如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,球信网 将7×24小时为您服务 咨询客服
一、液压碎石机型号有哪些?
气动级配级配石子子机也称气动制砂机,是面向行业的需求研发培训开发的另一种多功能货品,以液滴用于工作中媒质,利用液滴的心理压力会来引入原因,日前行业上主要的有气动颚式级配级配石子子机和气动锥体级配级配石子子机,具体情况下型号差不多有29种,具体情况下气动级配级配石子子机具体情况下型号参数指标表正确,可依据物料清单特征、总产量、活动现场情况下等,来适当首选。1油缸颚式石渣机
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
2液压油缸圆锥形碎石子机
型号 | 腔型 | 球信网 锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
二、液压碎石机视频
浇口细度:≤760mm 加工处理特性:时产300吨 卸料堆密度:3-5-10-15-30mm 运行环境专用设备:震动入料机+气动机系统颚式石渣子机+单缸气动机系统圆锥形体石渣子机+多缸气动机系统圆锥形体石渣子机+震动筛+传送机; 液压装置砂砾机视頻 建设项目业务经理按照現場考察、基础性双方面具体情况,为雇主定制了这套预案,对于那些处里高密度矿石来说一,切实保障了时产与速度,还能调低劳动力抗压强度,产品粒级均衡、过磨碎少,整体上利润好,于是赢利时间间隔改变。三、液压碎石机多少钱一台?
从上面球信网 可能判断出手动液压级配碎石机仪器有多不一样,为足够区别占比的顾客的收获量供需,又分有大多数技术参数,所以说使用区别,产品报价突显文化特色化,一样 在2万到一百多万左右两。具体液压碎石机多少钱一台?欢迎电话咨询或者上线询问联系,有经理提供详情单,帮助科学选型,而且河南球信网 机器厂家是直销型企业,可享受出厂价优惠,生产规模大、质量可靠,都是现货出售,大家可随时到厂考察设备,并且提供有安装、调试、技术培训等一系列售后服务。
- 上一篇: 尾矿可以磨粉吗为什么?尾矿球磨机工作原理及视频
- 下一篇: 找不到了!






