如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,球信网 将7×24小时为您服务 咨询客服
球磨机一天能磨多少沙子?
一天能磨5.2-7380吨沙子。
球磨机也称球磨制砂机,在众多制砂设备中,生产能力还是挺高的,因𝔉目前大大小小一共有34种型号,所以产量并不是固定,要看选择哪一款型号,具体球磨机的型号和技术参数如下表。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
球磨机磨沙子视频及工作原理
整理能力素质:一年2000吨 加料磨料粒度:<25mm 进料堆密度:0.074-0.4mm 重要机器设备:湿式球磨机+洗沙设备 球信网 机磨水泥沙视频播放 湿式球磨机为离心法式筒形三维旋转平衡传动装置,外沿齿轮机械传动机械传动,两仓,介质由注塑产品平衡传动装置经入料中空轴回旋不规则地进行磨机的一仓,该仓内有阶梯性衬板或气泡衬板,内窗与众不同技术参数钢球,封头翻转呈现离心法力将钢球带进必要层面后滑落,对介质呈现猛击和磨细效用,在以达到粗磨后,经三层隔仓板进行二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将介质进的一步磨细,粉未物实现卸料箅板排净,做好制砂生产线上班。球磨制砂机多少钱一台?
当今市面 上拿出的球磨制砂设备机市场价格区间车是相对较大的,大部分从几万左右到几十亿元都会,大部分是为了总产量的需求、材质选取等有差异 ,还有市场销售制造业企业较多,,因此未经许可参考资料。具体球磨制砂机多少钱一台?可在线免费顾问了解,有产品经理一对一服务,而且河南球信网 机器是位于郑州市高新技术产业开发区的大型设备厂家,采用直销模式运营、更优惠,从选材到成型,都有严格技术、质量控制,更值得信赖,并提供一系列售后服务。
- 上一篇: 球信网:磨石粉机器一小时5吨多少钱?
- 下一篇: 球信网:对辊制砂机一小时产40吨多少钱一台?






